トライアル 無料 無料 はじめる 無料でご利用できるプランです。招待されたミーティングへの参加、既存の議事録の閲覧など情報共有にご利用いただけます。 | スタンダード 1500 円/月 16500 円/年 議事録スタート いますぐ 議事録スタート 個人でご利用いただくのに向いたプランです。招待コードをお持ちの方は、最初の1ヵ月無料でご利用いただけます。 | ビジネス 29800 円/月 357600 円/年 議事録スタート いますぐ 議事録スタート チーム(多人数※1)での利用が可能な企業向けプランです。ご利用枠が大幅に拡大されセキュリティも強化されます。支払い・利用者管理の機能も追加された法人向けプランです。見積書のご依頼 | エンタープライズプラン カスタマイズ カスタマイズ 問い合わせる 精度向上も含めた本格的なビジネス利用をご検討の企業様向けのプラン。お客様の利用環境に合わせたコンサルティングからサポート致します。 | |
---|---|---|---|---|
機能一部 | ||||
リアルタイム音声認識 ※1 | ||||
リアルタイム音声認識 ※1 | 閲覧のみ | 600 分/月 | 6000 分/月 | 120000 分/月 |
連続録音時間 | ||||
連続録音時間 | 閲覧のみ | 120分 | 180分 | 180分 |
保存領域 | ||||
保存領域 | 100MB | 10GB | 100GB | 2000GB |
グループ機能 | ||||
グループ機能 | 20グループ以内 | 200グループ以内 | 200グループ以内 | |
話者識別 | ||||
話者識別 | ||||
キーワード検索 | ||||
キーワード検索 | ||||
テキスト編集 ※2 | ||||
テキスト編集 ※2 | ||||
テキストダウンロード | ||||
テキストダウンロード | ||||
カレンダー連携 | ||||
カレンダー連携 | ||||
Emailによる共有 | ||||
Emailによる共有 | ||||
SNSによる共有 | ||||
SNSによる共有 | ||||
翻訳機能 ※1約30ヶ国語 | ||||
翻訳機能 ※1約30ヶ国語 | ||||
インポート(音声認識) ※1 | ||||
インポート(音声認識) ※1 | 100分 | 1000分 | 2000分 | |
支払い管理 | ||||
支払い管理 | ||||
集中管理 | ||||
集中管理 | ||||
カスタマーサポート | ||||
カスタマーサポート | メール | メール | メール、チャット、 電話、対面 | |
ご利用レポート発行 | ||||
ご利用レポート発行 | ||||
データロギング(データ学習) | ||||
データロギング(データ学習) | 学習なし | 学習なし | ||
対応ブラウザ | ||||
対応ブラウザ | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome |
対応OS | ||||
対応OS | MacOS, Windows, Linux | MacOS, Windows, Linux | MacOS, Windows, Linux | MacOS, Windows, Linux |
その他、追加課金項目について
※1 利用プランによる月間の利用制限を超過した場合下記が購入できます。
・リアルタイム音声認識の追加は2円/1分で従量課金が発生します。
・インポート(音声認識)の追加(スタンダードプランは15円/1分 ビジネスプラン/エンタープライズプランは12円/1分で従量課金が発生します)
・翻訳文字数の追加(従量制10万文字800円単位で利用に応じて自動的に従量課金が発生します)
・チームメンバーの追加(10名を超過した分に対して1人1000円の従量課金が自動で発生します)
※2 テキスト編集代行サービス(オペレータサービス)がございます(別途申し込み)
※ 料金・プラン内容は予告なく変更することがあります。
〒106−0032
東京都港区六本木7−15−7 新六本木ビル 9F